TC en Paraná: Canapino obtuvo su 6ª “pole position” de 2025
El “Titán” dominó 4 de las últimas 5 clasificaciones del Turismo Carretera y por 1ª vez se quedó con el “1” en Paraná. Los Ford de los entrerrianos Agustín Martínez, en su mejor clasificación en TC, y Mariano Werner completaron el “top 3” de esta 3ª fecha de la Copa de Oro.
Nada ni nadie parece estar en condiciones de frenar la impetuosa marcha de Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) hacia lo que sería su 5º campeonato de Turismo Carretera. El “Titán”, que logró la victoria en las últimas 3 Finales, logró hoy en el autódromo de Paraná, donde se desarrolla la 3ª fecha de la Copa de Oro, su 6ª “pole position” de la temporada 2025 y la 4ª en las últimas 5 clasificaciones.
TC – CLASIFICACIÓN – PARANÁ
 
| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. | 
| 1º | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 1;24.167 | 
| 2º | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 0.044 | 
| 3º | WERNER, MARIANO | FORD (MUSTANG) | 0.182 | 
| 4º | ROSSI, MATÍAS | TOYOTA | 0.444 | 
| 5º | LANDA, MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 0.478 | 
| 6º | SANTERO, JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 0.596 | 
| 7º | CHAPUR, FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 0.618 | 
| 8º | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 0.633 | 
| 9º | CASTELLANO, JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 0.646 | 
| 10º | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.668 | 
| 11º | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 0.724 | 
| 12º | URCERA, JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 0.744 | 
| 13º | TODINO, GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 0.745 | 
| 14º | TROSSET, NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 0.847 | 
| 15º | CANDELA, KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 0.868 | 
| 16º | QUIJADA, MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 0.991 | 
| 17º | FAÍN, IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 0.995 | 
| 18º | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.027 | 
| 19º | DI PALMA, LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.045 | 
| 20º | AGRELO, MARCELO | TOYOTA | 1.064 | 
| 21º | AGUIRRE, VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 1.078 | 
| 22º | PALAZZO, HERNÁN | TOYOTA | 1.079 | 
| 23º | BONELLI, NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 1.080 | 
| 24º | ÁLVAREZ, SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.088 | 
| 25º | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 1.089 | 
| 26º | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.281 | 
| 27º | MARTÍNEZ, TOBÍAS | TOYOTA | 1.295 | 
| 28º | CRAPARO, ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 1.308 | 
| 29º | SERRANO, MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 1.309 | 
| 30º | FRITZLER, OTTO | TOYOTA | 1.334 | 
| 31º | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 1.337 | 
| 32º | DOMENECH, ALFONSO | DODGE (CHALLENGER) | 1.371 | 
| 33º | DE BENEDICTIS, JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 1.393 | 
| 34º | AZAR, DIEGO | TOYOTA | 1.421 | 
| 35º | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 1.473 | 
| 36º | SCIALCHI, JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 1.559 | 
| 37º | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 1.595 | 
| 38º | SPATARO, EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 1.700 | 
| 39º | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.769 | 
| 40º | CARINELLI, AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 1.854 | 
| 41º | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 1.997 | 
| 42º | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 2.197 | 
| 43º | FERRANTE, GASTÓN | TOYOTA | 2.218 | 
| 44º | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 2.229 | 
| 45º | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 2.491 | 
| 46º | OLMEDO, JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 2.511 | 
| 47º | ABELLA, SEBASTIÁN | TOYOTA | 2.781 | 
| 48º | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 3.068 | 
| 49º | TETI, JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 5.525 | 
| 50º | CANAPINO, MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | s/t | 
PROMEDIO: 180,456 km/h. RECARGO: 1s2 por cambio de dos motores para Teti.
:format(webp):quality(40)/https://ecosdiarioscdn.eleco.com.ar/media/2025/11/agustin_canapino_chevrolet_camaro.jpeg)
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión