Lewis Hamilton logra la pole en el Gran Premio de México y Fernando Alonso sufre un fallo mecánico
El piloto británico alcanzó su pole número 105 en una clasificación marcada por la mala fortuna del español, quien quedó fuera de competencia por problemas en su monoplaza.
:format(webp):quality(40)/https://ecosdiarioscdn.eleco.com.ar/media/2026/10/lewis_hamilton.webp)
Lewis Hamilton sigue escribiendo su nombre en la historia de la Fórmula 1. En el marco del Gran Premio de México, el británico logró su pole número 105 tras una jornada de clasificación intensa. Con este resultado, saldrá primero en la carrera que se disputará este domingo.
La jornada estuvo marcada por la decepción para Fernando Alonso. El asturiano, que perfilaba su mejor fin de semana de la temporada, vio frustradas sus opciones debido a un fallo mecánico en su Aston Martin. Tras marcar un primer tiempo, el vehículo presentó problemas en el cambio de marchas y comenzó a emitir humo, lo que obligó a su equipo a detenerlo. Según se informó, el inconveniente parecería estar relacionado con la presión del agua.
Páralo ya.
Así le indicaba su ingeniero al bicampeón, quien se mostró incrédulo ante la situación al señalar:
No se ha roto nada.
Debido a este desperfecto y a una penalización, Fernando Alonso partirá desde el puesto 17 de la parrilla.
Por su parte, Andrea Kimi Antonelli se perfila como el gran protagonista del domingo. El joven piloto, que partirá cuarto, tiene como objetivo principal finalizar la carrera para convertirse en el campeón más joven de la historia de la categoría. En tanto, Max Verstappen iniciará desde el quinto lugar tras ser sancionado por un incidente previo con Lawson.
El rendimiento de Ferrari fue destacado durante la jornada, logrando que Hamilton lidere la salida, mientras que Leclerc partirá tercero. La competencia, que promete emociones fuertes, tendrá a George Russell acompañando a Hamilton en la primera fila, buscando un triunfo que le permita recuperar terreno en el campeonato.
FÓRMULA 1 | GRAN PREMIO CIUDAD DE MÉXICO | CLASIFICACIÓN
| POS. | PILOTO | AUTO | CLAS. 1 | CLAS. 2 | CLAS. 3 | |
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:17.341 | 1:16.953 | 1:16.514 | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:17.659 | 1:17.027 | 1:16.523 | |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.506 | 1:16.944 | 1:16.633 | |
| 4 | Max Verstappe* | Red Bull Racing | 1:17.942 | 1:16.876 | 1:16.692 | |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:17.918 | 1:17.133 | 1:16.707 | |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:17.733 | 1:16.728 | 1:16.824 | |
| 7 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:17.385 | 1:17.047 | 1:16.900 | |
| 8 | Liam Lawson* | Racing Bulls | 1:18.097 | 1:17.207 | 1:17.029 | |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:18.210 | 1:17.135 | 1:17.117 | |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:18.194 | 1:17.278 | 1:17.153 | |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:17.868 | 1:17.306 | – | |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 1:18.517 | 1:17.640 | – | |
| 13 | Oscar Piastri | McLaren | 1:17.659 | 1:17.646 | – | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:17.727 | 1:17.680 | – | |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:18.083 | 1:18.083 | – | |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 1:18.521 | 1:18.885 | – | |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:18.630 | – | – | |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:18.908 | – | – | |
| 19 | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | 1:18.958 | – | – | |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:19.072 | – | – | |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 1:19.105 | – | – | |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:19.852 | – | – | |
| Promedio: 202,204 Km/h | ||||||
| *Verstappen y Lawson penalizarán un puesto en la grilla por un incidente entre ellos el viernes | ||||||
A partir de la hora 17:00 de Argentina, se disputará la competencia.