F1: Ganó Verstappen, Norris es campeón mundial y Colapinto terminó un año complicado
Con el Red Bull, el neerlandés se impuso en Abu Dhabi pero no le alcanzó para que el británico festeje su primer título con 2 puntos de diferencia; en tanto, el piloto argentino fue 20° penando por el rendimiento del Alpine.
:format(webp):quality(40)/https://ecosdiarioscdn.eleco.com.ar/media/2025/12/lando_norris.jpeg)
La noche de Abu Dhabi tuvo la finalización del 76° campeonato mundial de Fórmula 1, en donde el argentino Franco Colapinto cumplió con su 25° Gran Premio y el 15° con el Alpine A525, auto que no le permitió destacarse en la temporada y que lo marginó a los puestos de retaguardia durante la última parte del calendario.
En la pista de Yas Marina, Colapinto condujo el A525 que tuvo una modificación en la suspensión antes de ir a la grilla, en donde comenzó 20° con neumáticos medios «0Km», con los cuales desarrolló un ritmo estable durante 15 vueltas en donde se ubicó provisionalmente 16° aprovechando la detención de sus adversarios para cumplir con el cambio de neumáticos que él realizó al calzar el compuesto duro y completar la carrera.
Tras esa detención, el pilarense condujo el Alpine que continuó evidenciando la falta de prestación ante el resto, y junto a su compañero Pierre Gasly volvieron a terminar a una vuelta del vencedor, Max Verstappen (Red Bull), cerrando una temporada difícil para ambos y el resto de los integrantes de la escuadra de Enstone, que aguarda por 2026 para poner en pista el nuevo A526 con las especificaciones del reglamento que regirá desde el 1° de enero.
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE ABU DHABI – CARRERA
| POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO / DIF. |
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 58 | 1:26:07.469 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 58 | 12.594 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 58 | 16.572 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 58 | 23.279 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 58 | 48.563 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 58 | 1:07.562 |
| 7 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 58 | 1:09.876 |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 58 | 1:12.670 |
| 9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 58 | 1:14.523 |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 58 | 1:16.166 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 58 | 1:19.014 |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 58 | 1:21.043 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 58 | 1:22.158 |
| 14 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 58 | 1:23.794 |
| 15 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 58 | 1:24.399 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 58 | 1:30.327 |
| 17 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 57 | 1 vta |
| 18 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 57 | 1 vta |
| 19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 57 | 1 vta |
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 57 | 1 vta |
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión